Страница обновлена 11.11.2025
ГПОУ ЯО Борисоглебский политехнический колледж
Питание обучающихся организовано на базе столовой колледжа.
График организации питания
| День недели | Буфет | Обед |
|---|---|---|
| Понедельник | 9:40-10:00 | 12:30-12:50 |
| Вторник | 9:50-10:10 | 12:40-13:00 |
| Среда | 9:50-10:10 | 11:45-12:05 |
| Четверг | 9:50-10:10 | 12:40-13:00 |
| Пятница | 11:35-11-55 | 11:35-11:55 |
- Порядок организации пиатния студентов ГПОУ ЯО Борисоглебского политехнического колледжа
- Приказ от 1.09.2022 №469 "Об организации питания в ГПОУ ЯО Бориоглебском политехническом колледже"
- Цикличное меню
Телефон горячей линии по вопросам питания 8(48539)2-16-32.
Телефон заместителя директора координирующего вопросы питания 8(48539)2-17-06 Морозова Светлана Вячеславовна
Ежедневное меню
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сентябрь | Меню | Меню | Меню | - | - | Меню | Меню | Меню | Меню | Меню | - | - | Меню | Меню | Меню | Меню | Меню | - | - | Меню | Меню | Меню | Меню | Меню | - | - | Меню | - | |||
| Октябрь | Меню | Меню | - | - | Меню | Меню | - | - | Меню | Меню | Меню | Меню | - | - | Меню | Меню | Меню | Меню | Меню | - | - | Меню | Меню | Меню | Меню | Меню | |||||
| Ноябрь | Меню | - | - | - | Меню | Меню | Меню | - | - | Меню | Меню | ||||||||||||||||||||
| Декабрь | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Январь | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Февраль | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Март | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Апрель | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Май | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Июнь |